Управление ПФР в Чемальском районе сообщает, что с 1 февраля 2016 г. произошло увеличение на 4 % всех видов страховых пенсий у неработающих пенсионеров. В результате перерасчета, средний размер страховой пенсии в Республике Алтай достиг 11740 рублей. В Чемальском районе средний размер страховой пенсии достиг 10878 руб. Среднее увеличение страховых пенсий составило 422 рубля.
Приводим таблицу средних размеров увеличения страховых пенсий в Чемальском районе с 1 февраля 2016 г.
Вид пенсии | Средний размер до перерасчета | Средний размер пенсии с 01.02.2016 г. | Средний размер увеличения пенсии с 01.02.2016 г. |
Страховая, в т.ч. | 10645 | 10878 | +233 |
— по старости (без учета иждивенцев) | 11199 | 11647 | +448 |
— по инвалидности (без учета иждивенцев): | 8142 | 8468 | + 326 |
1 группа | 12665 | 13171 | + 506 |
2 группа | 8749 | 9098 | + 349 |
3 группа | 7175 | 7462 | + 287 |
— по случаю потери кормильца (нетрудоспособным членам семьи, потерявшим 1 кормильца) | 5982 | 6221 | + 239 |
— лицам старше 80 лет | 15209 | 15817 | +608 |
ГУ-УПФР
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.