СИТУАЦИЯ НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА Чемальского района
Показатели | Январь — март | |
2015г. | 2016г. | |
Содействие в трудоустройстве ищущим работу гражданам | ||
обратились за содействием в поиске подходящей работы, чел. | 144 | 137 |
нашли работу (доходное занятие), чел. | 72 | 34 |
уровень трудоустройства ищущих работу, % | 50 | 24,8 |
Сведения о зарегистрированных безработных | ||
количество безработных на 01 января, чел. | 138 | 149 |
признаны безработными, чел. | 112 | 120 |
трудоустроены | 57 | 29 |
количество безработных на 31 марта, чел. | 156 | 186 |
уровень регистрируемой безработицы на 31 марта, % | 3,2 | 3,8 |
Потребность в рабочей силе | ||
Заявлено вакансий, ед. | 51 | 186 |
потребность в работниках на 31 марта, чел. | 21 | 91 |
из них по рабочим специальностям, % | 33,3 | 94,5 |
Коэффициент напряженности на 31 марта (численность незанятых граждан, состоявших на учете в СЗ, на одну заявленную вакансию), чел. | 8 | 2,1 |
Организация профессионального обучения | ||
Приступили к профобучению, чел. | 20 | 21 |
Завершили обучение, чел. | 3 | 8 |
Организация профессиональной ориентации | ||
профориентационными услугами воспользовались, чел. | 122 | 79 |
Реализация мероприятий активной политики занятости | ||
Организация общественных работ | ||
приняли участие, чел. | 14 | 10 |
Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ||
приняли участие, чел. | 4 | 2 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет | ||
приняли участие, чел. | 4 | 4 |
Временное трудоустройство выпускников начального и среднего профобразования | ||
приняли участие, чел. | 0 | 0 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.