Состояние противотуберкулезной службы «Чемальский район»
Заболеваемость туберкулезом в 2014-2015 гг.
| Год | Всего | Взрослые | Подростки | Дети | ||||
| абсолютное число | На 100 тыс. населения | Абсолютное число | На 100 тыс. населения | Абсолютное число | На 100 тыс. населения | Абсолютное число | На 100 тыс. населения | |
| 2014 | 13 | 133,3 | 12 | 123,0 | — | — | 1 | 10,3 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смертность от туберкулеза за 2014-2015 гг.
| Абсолютное число | На 100 тыс. населения | ||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| — | — | — | — |
Флюорографическое обследование населения за 1 квартал 2015г.
| месяц | Кол-во лиц, подлежащих осмотру | Выполнено | % выполнения |
| январь | 180 | 162 | 90 |
| февраль | 195 | 152 | 78 |
| март | 235 | 339 | 144 |
| Всего за 1 кв. | 610 | 653 | 10,7 |
| Всего на 2015 г. | 7429 | 653 | 9 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: